• Federación Balear de Golf
  • lang ENGLISH ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Log in   Register
Federación Balear de Golf
  • FEDERATION
    • ADDRESS AND OPENING TIMES
    • GREETING FROM THE PRESIDENT
    • BOARD OF MANAGEMENT
    • ASSEMBLY
    • PERSONAL
    • COMMITTEE CHAIRS
    • STATUTES
    • Reglamento disciplinario
    • ANNUAL ACCOUNTS
    • CONTACT
  • SERVICES
    • OBTAINING A LICENCE
    • ONLINE LICENCE
    • FEDERATIVE INSURANCE
    • HANDICAP QUERY
    • FBGOLF CLUB
  • CLUBS
  • COMPETITIONS
  • COMMITTEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • JUV  Juvenil
    • SE  Senior
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NEWS
  • MEDIA
    • youtube
    • PICTURES
  • CIRCULARS
  • RANKINGS
  • FOLLOW US ON...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

Cto Bal Individual Senior M y F - 4ª y 5ª cat - Air Europa

Sunday, 3 de November de 2019
  • T GOLF PALMA

  • Tipo de juego: Stableford. Individual.

  • Sexo: Mixto

  • Tipos de competición: Campeonatos de Baleares

  • SE

s

Cto Bal Individual Senior M y F - 4ª y 5ª cat - Air Europa

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 30/10/2019 a las 14:00 h.

  • Datos del torneo
  • Cartel
  • Inscripciones 74
  • Admitidos
  • Salidas
  • Resultados
Reglamento Consultar aquí
Barras de salida Damas - Rojas
Caballeros 4ª categoría - Amarillas
Caballeros 5ª categoría - Rojas
Límite participación 92 Jugadores (64 caballeros | 28 damas)
Limitación hándicaps Cuarta categoría - Hándicap exacto EGA 18,5 - 26,4
Quinta categoría - Hándicap exacto EGA 26,5 - 36,0
Premios Campeón y Campeona de 4ª categoría
Subcampeón y Subcampeona de 4ª categoría
Campeón y Campeona de 5ª categoría
Subcampeón y Subcampeona de 5ª categoría
Derechos de inscripción 50€ - Jugador-a
Cierre de inscripciones Miércoles 30 de octubre a las 14:00h
Información admitidos Miércoles 30 de octubre a partir de las 14:00h
Información entrenamiento Entre 09.00 y 13.59 h - Green Fee 50 € | Buggy 40 €
A partir de las 14.00 h - Green Fee 35 € | Buggy 29 €
Horarios: Sin restricciones
Información salidas Shot gun 09.30 horas
Coches de golf Autorizado su uso
Comité de la prueba X
Arbitros de la prueba X

Notificaciones

74 jugadores inscritos.
Ordenar por  
Hombres
# HCP Licencia Jugador
1 16,8 BP00891956 CASASAYAS LADARIA, JORDI
2 17,4 Bp02953662 GIOSEFFI , HERNAN
3 17,4 BP15931478 KOSTADINOV ZLATKOV, ILIA
4 17,7 BP51233212 CAÑELLAS LLABRES, JORGE
5 17,8 BP00940367 BIANCO , ANGEL
6 18,6 BP00790774 PICORNELL FUSTER, MIQUEL A.
7 18,7 BP56946482 COLL BOSCH, PABLO
8 18,9 BP12239815 BELLON MARTINEZ, JOAQUIN
9 19,2 BP12916356 PEDRO SANCHEZ, TONI
10 19,3 BP15743843 FERNANDEZ ROMERO, PEDRO JOSE
11 19,5 BP56932271 RIERA JAUME, PEDRO JUAN
12 19,7 BP57148790 MARTINEZ GASPAR, GASPAR
13 19,9 BP14437698 XAMENA SEGUI, FRANCISCO
14 20,1 bp01758735 VILLA MOLINA, RAFAEL
15 20,6 BP12431400 AMER CIRER, JUAN
16 20,7 BP00938015 BISBAL BUSQUETS, ONOFRE
17 20,8 BP02886296 RIERA VALLES, MIGUEL ANGEL
18 21 BP00917334 ROSENDE BAÑOS, EDUARDO
19 21 BP15021184 VIDAL ROS, GABRIEL
20 22,4 BP16763242 HERNANDEZ CASTELLO, ALFREDO M.
21 22,8 BP15928023 JIMENEZ LOPEZ, RAMON JOSE
22 22,9 BP12461264 MARCH NADAL, GERARDO
23 23 BP18286052 MAIMO ROSSELLO, JAUME
24 23 BP00050137 GIL FERRAGUT, JUAN
25 23,2 BP09158511 DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO
26 23,4 BP16469354 ALEMANY ROS, JAIME
27 23,7 BP00755175 HOMAR CAÑELLAS, JUAN
28 23,8 BP56912658 BIBILONI ROTGER, JOSE
29 23,9 BP15797120 LLACER ROIG, JOSE MANUEL
30 23,9 BP12776256 DURAN SERRA, BARTOMEU
31 24,3 BP15080501 CALAFAT FAR, AMADOR
32 24,3 BP12647687 ALBIS MORELL, JUAN MANUEL
33 24,4 BP00891954 ROJAS LLADO, RAMON
34 25,3 BP00451535 FERRERO MARTIN, RAFAEL
35 25,3 BP00104443 BAIGET MEDIR, FERNANDO
36 25,4 BP12370201 BERNAT ESCUDERO, JOSE
37 25,8 BP56421300 ALBA VIDAL, JUAN
38 26 BP00961181 SAINZ DE LOS TERREROS DEL YERRO, SANTIAGO
39 26,3 BP00169253 ARTIGUES MESQUIDA, JUAN
40 26,4 BP00285155 DOIZTUA CALERO, IGNACIO
41 26,5 BP00464758 CASADO RUBIO, JOAQUIN
42 26,5 BP00383800 OCASAR ALBA, RUFINO
43 26,5 BP00077683 FERRER MOTOS, ENRIQUE
44 26,5 BP00330692 STAREY , CLAUS-PETER
45 26,5 BP15741228 SECO CABALLERO, JESUS MARIA
46 26,5 BP13756539 FISSER , MARKUS
47 26,5 BP00899022 MARCHESE , FABIO
48 26,7 BP12058774 PIRILLO ALVAREZ, JORGE JOSE
49 26,7 BP00752948 BARTH , MANFRED
50 28,3 BP14437697 SOLIS ARELLANO, ALFONSO
51 28,4 BP00134089 MULET TRASERRA, MIGUEL ANGEL
52 29,7 BP00896130 VENTIN FONTDEVILA, JORGE
53 29,7 BP00454002 GARCIA FERNANDEZ, HONORATO
54 30,3 BP09910964 KWIK , EMMANUEL
55 31,4 BP13962137 MARTINEZ ROMÁN, IÑIGO
56 31,5 BP07890903 VERLO , DAG WILLIAM
Mujeres
# HCP Licencia Jugador
1 19,6 BP56793339 GOMILA SUREDA, PILAR
2 22,1 BP51154424 IBAÑEZ SOLANO, VALERIA
3 22,3 BP12161152 AGOTE DIEZ, ELENA
4 22,4 BP00786569 CORTES GINARD, Mª ANGELES
5 24,3 BP00382613 DE FRUTOS MARTIN, LEONOR
6 24,6 BP00894551 WALTER , CAROLYN
7 24,7 BP12341393 MAYOL COMAS, NATALIA
8 25,8 BP51111134 ROSAL BERTRAND, FLORA
9 26,4 BP12810189 VAQUER BORDOY, PETRA
10 26,5 BP01368951 ALOY RODRIGUEZ, MARIA DOLORES
11 27,1 BP51894435 BURLEIGH , SUSAN ELIZABETH
12 27,7 BP51421258 PEARCE , LYNN
13 28,1 BP00458028 MUNAR MUNAR, CATALINA
14 28,9 BP56892187 MARTINEZ LOSA, JUANA
15 29 BP00752949 WENZEK-BARTH , LINDA
16 30,7 BP15884220 MELANTUCHE LOS ARCOS, NURIA
17 33,7 BP13426543 LERDO DE TEJADA MARTINEZ-COSTA, BEATRIZ
18 33,9 BP15794146 RAMON VAQUER, Mª ANGELES

Jugadores admitidos

Admitidos 4ª Categoría
Admitidos 5ª Categoría

Salidas

Salidas 4ª y 5ª Categoría

Resultados

Resultados 4ª Categoría
Resultados 5ª Categoría

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados

Descargue la app de la Federación Balear de Golf para su dispositivo móvil:
Powered by Soft Line
© 2023 Federación Balear de Golf
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies
  • Configurar Cookies