• Federación Balear de Golf
  • lang ENGLISH ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Log in   Register
Federación Balear de Golf
  • FEDERATION
    • ADDRESS AND OPENING TIMES
    • GREETING FROM THE PRESIDENT
    • BOARD OF MANAGEMENT
    • ASSEMBLY
    • PERSONAL
    • COMMITTEE CHAIRS
    • STATUTES
    • Reglamento disciplinario
    • ANNUAL ACCOUNTS
    • CONTACT
  • SERVICES
    • OBTAINING A LICENCE
    • ONLINE LICENCE
    • FEDERATIVE INSURANCE
    • HANDICAP QUERY
    • FBGOLF CLUB
  • CLUBS
  • COMPETITIONS
  • COMMITTEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • JUV  Juvenil
    • SE  Senior
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NEWS
  • MEDIA
    • youtube
    • PICTURES
  • CIRCULARS
  • RANKINGS
  • FOLLOW US ON...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

Cto Bal Individual Senior M y F - 3ª categoría - Air Europa

  Saturday, 2 de November de 2019
  • T GOLF PALMA

  • Tipo de juego: Medal Play. Individual.

  • Sexo: Mixto

  • Tipos de competición: Campeonatos de Baleares

  • SE

Categoría por edad
  • Senior 50+
Categoría por HCP
3ª
Desde 11.5 hasta 18.4
s

Cto Bal Individual Senior M y F - 3ª categoría - Air Europa

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 30/10/2019 a las 14:00 h.

  • Datos del torneo
  • Inscripciones
  • Admitidos
  • Salidas
  • Resultados
Reglamento Consultar aquí
Barras de salida Damas - Rojas
Caballeros - Amarillas
Límite participación 92 Jugadores-as (64 caballeros | 28 damas)
Limitación hándicaps Tercera categoría - Hándicap exacto EGA 11,5 - 18,4
Premios Campeón y Campeona scratch
Subcampeón y Subcampeona scratch
Campeón y Campeona hándicap
Derechos de inscripción 50€ - Jugador-a
Cierre de inscripciones Miércoles 30 de octubre a las 14:00h
Información admitidos Miércoles 30 de octubre a partir de las 14:00h
Información entrenamiento Entre 09.00 y 13.59 h - Green Fee 50 € | Buggy 40 €
A partir de las 14.00 h - Green Fee 35 € | Buggy 29 €
Horarios: Sin restricciones
Información salidas Shot gun 09.30 horas
Coches de golf Autorizado su uso
Comité de la prueba X
Arbitros de la prueba X

Notificaciones

56 jugadores inscritos.
Ordenar por  
Hombres
# # Ins. HCP Licencia Jugador
1 40º 10,8 BP14453026 DE LA ROSA DELGADO, JUAN
2 27º 11,1 BP51953300 CORWOOD , MCHAEL ANTHONY
3 33º 12,5 BP18919323 SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO
4 9º 13,2 BP51892128 BURLEIGH , DEREK
5 19º 13,4 BP10934024 AMENGUAL OLIVER, JAIME
6 29º 13,4 BP13774300 RUIZ SALAZAR, FRANCISCO
7 2º 13,7 BP00817619 MODROK , HARALD
8 20º 13,9 BP00367428 CAÑELLAS GALLARDO, JOSE ANTONIO
9 32º 14,4 BP01914092 MEIFORT , INGO
10 12º 14,7 BP18057864 COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO
11 44º 14,7 BP16361326 PAES MARTIN, ANGEL
12 1º 14,8 BP09813952 DOIZTUA CALERO, PABLO
13 26º 14,8 BP16241416 MARTIN HERVAS, FRANCISCO JAVIER
14 18º 15,1 BP00782952 CORKOVIC , MILAN
15 45º 15,1 BP51099122 CASASAYAS LADARIA, PEP
16 22º 15,2 BP16054817 DEYA SERRA, MIGUEL MARIA
17 7º 15,5 BP16897706 KREICHELT , KAI-UWE
18 41º 15,5 BP00959899 PALMEIRO VAZQUEZ, GUILLERMO
19 43º 15,5 BP57786555 SINCLAIR , GARY ANDREW
20 36º 15,8 BP16278865 MIRASSO SANTOS, CLAUDIO
21 37º 15,8 BP56897249 SMALLRIDGE , JONNY PHILIP
22 38º 15,9 BP17962657 RAJIC , LUKA
23 23º 16,1 BP01935605 SOMERFIELD , TERRY
24 17º 16,4 BP16898500 HUBER , WERNER
25 15º 16,6 BP51452928 WILBRAHAM , DAVID
26 21º 16,6 BP09460341 COCKERTON , DAVID
27 30º 16,7 BP12361564 MARTINEZ SALCEDO, JAVIER
28 39º 16,9 BP00435654 OTEO ITURMENDI, PATRICIO
29 25º 17 BP51239057 ELLISON , CUTHBERT
30 35º 17 BP01287320 SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS
31 6º 17,2 BP12402144 RUEDA MALDONADO, CRISTOBAL JESUS
32 13º 17,2 BP01238762 GONZALEZ PERALES, JOSE CARLOS
33 14º 17,3 BP00146677 HUGHES , JOHN
34 34º 17,5 BP12916154 HASLER , FRANZ
35 3º 17,9 BP00900347 FERNANDEZ TABARES, PEDRO
36 4º 17,9 BP18477418 CRUZ GUERRA, ENRIQUE
37 8º 18 BP19749210 ETTER , MAX
38 11º 18,2 BP56761899 FEIJOO NOVOA, MIGUEL ANGEL
39 16º 18,3 Bp19364289 PADIAL ROBLES, CELESTINO JOSE
40 28º 18,4 BP07958866 BOYES , KERRY
41 24º 18,5 BP00202140 GARROS CAROL, JORGE
42 10º 18,8 BP16242274 LAHOZ RALLO, JAVIER
43 42º 19,1 BP15908429 VAQUER JAUME, JUAN
44 31º 19,2 BP00759119 NIETO FERNANDEZ, JOSE ANDRES
45 5º 20,8 BP01822278 GONZALEZ Y CORRAL, JOSE LUIS
Mujeres
# # Ins. HCP Licencia Jugador
1 5º 12,9 BP01914089 MEIFORT , RITA
2 4º 13,1 BP01935607 WINSTANLEY , GILLIAN
3 7º 13,6 BP01131287 LLABRES JUAN, MARIA
4 8º 15,8 BP51507053 ABFALTERER , SABINE
5 3º 16 BP51452929 WILBRAHAM , DEBRA
6 6º 16,2 BP01075781 ALCOVER VAQUER, MAITE
7 9º 16,5 BP16438810 CANALS ALVAREZ, ISABEL
8 2º 17,4 BP19810578 HEIMANN , CHRISTINE
9 1º 17,9 BP12154019 SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA
10 11º 20,8 BP02261235 MAS LLINAS, MARIA ANTONIA
11 10º 23,7 BP12647688 BUSQUETS POMAR, ANTONIA

Jugadores admitidos

Admitidos 3ª Categoría

Salidas

Salidas 3ª Categoría

Resultados

Resultados 3ª Categoría

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados

© 2022 Federación Balear de Golf
Powered by Soft Line
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies
  • Configurar Cookies