• Federación Balear de Golf
  • lang ENGLISH ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Log in  Register
Federación Balear de Golf
  • FEDERATION
    • ADDRESS AND OPENING TIMES
    • GREETING FROM THE PRESIDENT
    • BOARD OF MANAGEMENT
    • ASSEMBLY
    • PERSONAL
    • COMMITTEE CHAIRS
    • STATUTES
    • Reglamento disciplinario
    • ANNUAL ACCOUNTS
    • CONTACT
  • SERVICES
    • OBTAINING A LICENCE
    • ONLINE LICENCE
    • FEDERATIVE INSURANCE
    • HANDICAP QUERY
    • FBGOLF CLUB
  • CLUBS
  • COMPETITIONS
  • COMMITTEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • SE  Senior
    • JUV  Juvenil
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NEWS
  • MEDIA
    • youtube
    • PICTURES
  • CIRCULARS
  • NOTICES
  • FOLLOW US ON...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

Copa Baleares Masculina 2021

  Thursday, 4 de February de 2021 - Sunday, 7 de February de 2021
  • PULA GOLF

  • Tipo de juego: Medal Play. Individual.

  • Sexo: Hombres

  • Tipos de competición: Copa Baleares

  • AM

Categoría por HCP
1ª
Desde -6.0 hasta 4.4
2ª
Desde 4.5 hasta 11.4
s

Copa Baleares Masculina 2021

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 21/01/2021 a las 23:59 h.

  • Datos del torneo
  • Inscripciones
  • Admitidos
Inscripciones vía email fbgolf@fbgolf.com
Reglamento Ver aquí
Conditions Click here
Registration for non Spanish Players Click here
Formularios Localización Personal (obligatorio) Castellano
Inglés
Alemán
Menores
Normativa del Torneo Ver aquí
Documentación a presentar aeropuerto / puerto
Documentation required at airport / ports
Información general - Españoles
Spain travel Health - Foreign
Resumen documentos a presentar
Formulario Control Sanitario
¿Cómo rellenar FCS?
Individual FCS Form

Protocolo COVID Instrucciones al Jugador
Competiciones FBG
Barras de salida Blancas
Límite participación 85 + 5 invitaciones FBG 
Limitación hándicaps 11,4
Premios Campeón, subcampeón y tercer clasificado scratch
Primer clasificado boy
Primer clasificado cadete
Derechos de inscripción 90 € transferencia bancaria
Transferencia bancaria: (ES60 2038 3280 8860 0027 2877).
Mandando posteriormente justificante a fbgolf@fbgolf.com
Cierre de inscripciones Jueves 21 de enero a las 23:59 horas
Información admitidos Viernes 22 de enero
Entrenamiento oficial Miércoles 3 de febrero (Gratuito)
Previa reserva a través de Pula Golf una vez publicados admitidos
Información salidas Miércoles 3 de febrero a las 13:00 horas
Caddies No están permitidos
Comité de la prueba  Arnau Sala, Toni Ferrer, Toni Pol
Árbitros de la prueba Principal: Josep Canals
Guillermo Sánchez-Cantalejo
Pau Padrós
Francis Román





















130 jugadores inscritos.
Ordenar por  
# # Ins. HCP Licencia Jugador
1 42º -5,8 CB35642532 MOSCATEL NACHSHON, JOEL
2 116º -4,8 AM51694710 MUELLER-BAUMGART LUCENA, ALVARO
3 54º -4,2 CM01691229 MONTOJO FERNANDEZ, JAIME
4 94º -4 8834466130 PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL
5 108º -3,8 LV16798963 ANTONSEN , MIKKEL
6 77º -3,7 BP52740880 JAUME JULVE, JAIME
7 29º -3,4 AM11763789 AYORA FANEGAS, ANGEL
8 40º -3,3 CB05509830 GARCIA BROTO, VICTOR
9 70º -3,1 LV06774932 BALBASTRE ROMERO, JAVIER
10 107º -3,1 CB65653846 SABRIA ESTERUELAS, MARC
11 120º -3,1 AM59743391 HERNANDEZ LIROLA, EMILIO
12 90º -3 0201804764 ALPERI LOPEZ, PABLO
13 73º -2,8 CM11305296 PARRIEGO CORNEJO, SERGIO
14 19º -2,7 CM41754669 CAMARÓS RUIZ, CARLOS
15 79º -2,7 CP05378604 HERNANDEZ CABEZUELA, ALVARO
16 103º -2,7 CM07814575 HAO , JORGE SIYUAN
17 21º -2,6 VB01397647 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, JON
18 26º -2,6 BP55449820 TOUS NICOLAU, JOAN
19 48º -2,6 8819692062 PARDO RODRIGUEZ, RUBEN
20 92º -2,6 LV00792683 AMADOR CLARK, JUAN RAMON
21 97º -2,4 AM03347649 MARIN SANTANDER, ENRIQUE
22 113º -2,4 AM96696500 HORNO MATEO, KOSTKA
23 111º -2,3 XXXXXIRL001 SHIEL , DAVID
24 24º -2,2 BP55385476 BISELLACH SERVERA, MIGUEL
25 115º -2,2 LV70742247 RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO
26 15º -2,1 CM41779741 BORREGO MARTIN, JAVIER
27 80º -2,1 XXXXXGER01 GANGL , TIMO
28 87º -2,1 BP00283164 PAEZ WEINBAUM, FEDERICO
29 44º -2 CM52795504 PORTILLO NAVAS, ALVARO
30 66º -2 XXXXXNLD01 BAKKENES , PIET HEIN
31 109º -2 CB05512295 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI
32 121º -2 LV28928734 BAKKER , JONAS
33 30º -1,9 8819740397 ROBLES DELVAL, DANIEL
34 52º -1,9 LV06759003 DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE
35 13º -1,8 AM05694679 DE MIÑON GARCIA, LUIS
36 93º -1,8 CB04178511 CLAVELL VALLEJO, RAMON
37 31º -1,7 CP01771658 DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS
38 18º -1,6 CM11750632 REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO
39 10º -1,5 CM61752168 CALLEJO ROPERO, JUAN
40 46º -1,5 GC55444931 NIMO PIÑEIRO, ALEJANDRO
41 82º -1,5 XXXXXSWE01 SKILLHAMMAR , RASMUS
42 7º -1,4 MM21885797 ALBACETE CARMONA, PABLO
43 35º -1,4 0201454589 HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO
44 68º -1,4 LV99793847 ROLDOS PERERA, ALVARO
45 69º -1,4 LV99793846 ROLDOS PERERA, CARLOS
46 34º -1,3 7709449777 REBOLLEDA DIEZ, PABLO
47 67º -1,2 0102459986 ASIN GARCIA, ANDRES
48 81º -1,2 XXXXXFRA01 GONET-SEDILLOT , CHARLES
49 74º -1,1 CB44788601 DALMAU GALLARDO, JUAN
50 43º -1 GC51467979 MEDRANO CANEDA, ANTONIO
51 71º -1 LV99756462 PAÑOS MOYA, HUGO
52 76º -1 LV02340142 LAFUENTE MONTESA, RUBEN
53 2º -0,9 BP55761429 FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL
54 41º -0,9 CM52777233 AROCA GONZALEZ, RAMON
55 65º -0,9 CB01928314 SCHMID , JORDAN
56 124º -0,9 BP15424614 MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO
57 127º -0,9 AM00944600 SOBRADELO REGUERA, FEDERICO
58 16º -0,8 CM41788534 ALIAGA MUÑOZ, RAUL
59 36º -0,8 8819821152 SORIA CASAPONSA, ANGEL
60 125º -0,8 LV06163339 ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL
61 28º -0,7 BP15468109 OCIO REBOLLAR, AITOR
62 17º -0,6 AM85799488 BERKER , ALI BERK
63 85º -0,6 BP00983331 BACHMANN , LUCAS
64 96º -0,6 GC01394166 MARURI ALDAZ, IÑIGO
65 20º -0,5 CB64815054 PALOMO MATEOS, LUIS
66 61º -0,5 GC08435017 BRIANSO FERNANDEZ, MATIAS
67 33º -0,3 0102771221 CERVERA IZUZQUIZA, IGNACIO
68 38º -0,3 7706809434 ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA
69 57º -0,3 CB02792289 FRADERA GONZALEZ, JOAN
70 106º -0,3 CB05804756 SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA
71 99º -0,2 CM04696746 LOPEZ DE PABLO LORA-TAMAYO, JUAN
72 37º -0,1 MM17779295 PEREZ RUIZ, ANGEL
73 62º -0,1 4400975193 ROS VILLANUEVA, BORJA
74 130º -0,1 AM96755797 VAZQUEZ POSTIGO, JAVIER
75 8º 0 CB23770060 MESTRE CARCELLER, VICENTE
76 39º 0 CB64894301 SANCHEZ MARIN, PAU
77 117º 0 GC02261072 LOPEZ MALO, JACOBO
78 23º 0,1 BP55911020 BISELLACH SERVERA, MARC
79 64º 0,1 BP55780224 GONZALEZ NIEVES, JUAN CRUZ
80 88º 0,1 BP09409671 SALVA MONTULET, PHILIP
81 45º 0,2 0102820516 SAINZ MIRANDA, FERNANDO
82 59º 0,2 4402318459 ESEVERRI BERRUEZO, PABLO
83 100º 0,3 0106400841 GARCIA NAVARRO, JUAN CARLOS
84 119º 0,3 LV15370805 VESSELINOV PETROV, ALEX
85 25º 0,4 BP55310313 JUANEDA GRIMALT, JOSEP
LISTA DE ESPERA A FECHA 25/01/2021
86 60º 0,4 GC54758768 RAMOS CASARIEGO, JORGE
87 126º 0,5 CP14065275 THOM , ELLIOT
88 128º 0,5 CB01654735 VERGES VILA, ALEX
89 123º 0,7 CB35640064 BATLLE BUEDO, JAUME
90 27º 0,8 BP55449819 TOUS NICOLAU, MIGUEL
91 84º 0,8 CMA8801075 JIMENO GONZALEZ, JORGE
92 122º 0,8 AM00944447 OLIVER DRAIJER, ARTHUR
93 49º 0,9 7709806907 DE NICOLAS PERAL, CARLOS
94 53º 0,9 LV06791947 DE LA CONCEPCION QUILEZ, JORGE
95 101º 0,9 BP15979035 CHAPMAN , JAMES
96 112º 0,9 CB00652692 BARDAJI FELEZ, MANEL
97 86º 1 GC63256718 OUTEIRIÑO LOPEZ, ANTONIO
98 104º 1 GC02747376 AIZPURUA LOPEZ, JAVIER
99 5º 1,1 BP14166327 TORRERO MORENO, SERGIO
100 14º 1,1 VB05722928 FERNANDEZ DELGADO, RAUL
101 72º 1,1 CM11782757 CASTELLANO OCARIZ, CESAR
102 114º 1,2 LV02799617 ROMEU CHEN, LUCAS
103 105º 1,3 LV15169202 GOMEZ MONTALVA, RAUL
104 129º 1,3 LV03813595 LERMA DOMENECH, LUIS
105 3º 1,5 BP01770558 MARQUES CALVET, BRUNO
106 83º 1,6 CB64800406 SOLAVERA NAVARRO, DANIEL
107 95º 1,6 0102456865 POLO RODRIGUEZ, ALFONSO
108 50º 1,7 AMC3928477 VIDAL VALLEJO, JOSE MARIA
109 51º 1,7 CM61772851 GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME
110 118º 1,7 GC02280030 LOPEZ MALO, LUIS
111 11º 1,8 LV05883600 GELABERT CASTED, MARIO
112 22º 1,8 CB08779397 CALVO MOLINA, CARLES
113 91º 1,9 AM06886324 CRESPIN GUIJARRO, MIGUEL ANGEL
114 75º 2 CM60161387 RINCON ROMAN, JAIME
115 4º 2,1 BP13789183 BOTA CARBONELL, MARC
116 63º 2,1 CM02801199 GUTIERREZ RODRIGUEZ, JAIME
117 12º 2,2 BP14928206 TVEDE , FEDERICO
118 58º 2,2 CP01778037 DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS
119 110º 2,5 0102760705 EROLES ESTRADA, NICOLAS
120 6º 2,6 BP00775947 ALBERT PONS, LUCAS
121 47º 2,7 BP16161778 SOBRADO PRIETO, MIGUEL
122 32º 2,8 VB04720932 DE LOS RIOS RUIZ, EDUARDO
123 98º 3,7 BP00933991 BESANA , ALESSANDRO
124 89º 3,8 BP16977915 MIRASSO VANOLI, NICOLAS
125 56º 4 LV06821178 BETORET DE SALAZAR, EDGAR
126 55º 6,2 BP13909111 NYSTEDT , MAXIMILIAN
127 78º 6,9 BP09926056 MADRENAS PRATS, POL
128 9º 7,2 BP13927386 HOFFMAN , EMIL
129 1º 7,4 BP02951003 HARMS , TIM
130 102º 7,7 BP00920440 CAPELLA SOCIAS, MIQUEL

Jugadores admitidos

Listado admitidos Copa Baleares 2021

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados

© 2021 Federación Balear de Golf
Powered by Soft Line
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies