• Federación Balear de Golf
  • lang ENGLISH ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Log in   Register
Federación Balear de Golf
  • FEDERATION
    • ADDRESS AND OPENING TIMES
    • GREETING FROM THE PRESIDENT
    • BOARD OF MANAGEMENT
    • ASSEMBLY
    • PERSONAL
    • COMMITTEE CHAIRS
    • STATUTES
    • Reglamento disciplinario
    • ANNUAL ACCOUNTS
    • CONTACT
  • SERVICES
    • OBTAINING A LICENCE
    • ONLINE LICENCE
    • FEDERATIVE INSURANCE
    • HANDICAP QUERY
    • FBGOLF CLUB
  • CLUBS
  • COMPETITIONS
  • COMMITTEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • JUV  Juvenil
    • SE  Senior
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NEWS
  • MEDIA
    • youtube
    • PICTURES
  • CIRCULARS
  • RANKINGS
  • FOLLOW US ON...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

Campeonato Baleares +25 Años M y F - Trablisa

  Saturday, 4 de February de 2023 - Sunday, 5 de February de 2023
  • ARABELLA GOLF SON MUNTANER

  • Tipo de juego: Medal Play. Individual.

  • Sexo: Mixto

  • Tipos de competición: Campeonatos de Baleares

  • AF AM

s

Patrocina:


Campeonato Baleares +25 Años M y F - Trablisa

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 01/02/2023 a las 13:59 h.

  • Datos del torneo
  • Inscripciones
  • Admitidos
  • Salidas
  • Resultados
Términos de la competición  Consultar aquí
Reglas Reglas Locales FBG 2023
Reglas Locales Mid-Amateur 2023
Posiciones de bandera Consultar aquí
Ritmo de Juego Ver información
Barras de salida Amarillas - Categoría masculina
Rojas - Categoría femenina
Límite participación 90 (70 caballeros - 20 damas)
Limitación hándicaps Máximo 18,4
Premios Campeón y subcampeón scratch
Campeona y subcampeona scratch
1º y 2º clasificado hándicap
1ª y 2ª clasificada hándicap
Derechos de inscripción 100€ 
Cierre de inscripciones Miércoles 1 de febrero a las 14.00h
Información admitidos Miércoles 1 de febrero a partir de las 16.00h
Vuelta de entreno Desde el lunes 30 de enero hasta el viernes 3 de febrero.
Previa reserva al club con 48 h de antelación (971.78.30.30)
Deberá estar inscrito al torneo. Sólo se podrá practicar 1 día
Precio vuelta: 60 €
Coches de golf Autorizado su uso
Precio: 35 €
Comité de la prueba Toni Pol, Toni Ferrer y Ricardo Moralejo
Arbitros de la prueba Pau Padrós (principal) y Sara Salamanca

Notificaciones

102 jugadores inscritos.
Ordenar por  
Hombres
# HCP Licencia Jugador
1 -2,1 BP00283164 PAEZ WEINBAUM, FEDERICO
2 -0,1 BP09409671 SALVA MONTULET, PHILIP
3 -0,1 BP15058153 ANDREU MULET, RICARDO
4 0,1 BP13286037 NICOLAU OLMOS, JAIME
5 0,2 BP15424614 MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO
6 2,4 BP15979035 CHAPMAN , JAMES
7 2,7 BP16950100 HARVEY , GAVIN
8 2,8 BP00157510 DEYÀ LLOPIS, MIQUEL
9 2,8 BP59438343 JULVE JAUME, LLUIS
10 3 BP06384206 JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT
11 3 BP00902217 WOOLMINGTON , PATRICK
12 3,4 BP15440362 GOMILA GUTHRIE, CARLOS
13 3,6 BP00083519 BAZIRE , RICHARD CHARLES
14 3,6 BP09905398 LANZARA , GIAN PAOLO
15 3,6 BP56299808 LIVINGSTON , SIMON
16 3,6 BP15391289 BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO
17 3,7 BP09068161 BLANES ANDERSSON, RAFAEL
18 4 BP10798731 GARCIA-RUIZ PUIGSERVER, ANTONIO
19 4,2 BP15436894 FLORIT VICENS, BARTOLOME
20 4,2 BP07262767 PONS CORRO, PERE ANTONI
21 4,5 BP52168190 GRAY AMAT, TOM
22 4,6 BP15112666 VIDAL VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL
23 4,8 BP52789338 HARGREAVES , JEFFREY
24 4,9 BP51364863 BAUZA LOPEZ, MIGUEL
25 5,2 BP58169855 KHAC LAP Khac, KRISTIANSEN
26 5,7 BP51921525 BELL , OLIVER
27 5,8 BP52065587 FEASEY , SAMY WILLIAM
28 5,8 BP07918392 GÓMEZ POLO, JAVIER
29 5,9 BP15751022 MAS AYALA, BARTOLOME
30 6 BP00807515 OCEJO CALVO, GONZALO
31 6,1 BP00966787 MINAEV , OLEG
32 6,1 BP59421393 BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVIER
33 6,1 BP57013985 ALVAREZ LOZANO, JUAN
34 6,2 BP00441905 GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO
35 6,6 BP13076305 SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO
36 6,7 BP51143377 COHRS , PHILLIPP
37 6,7 BP00461821 HOSIER , ROBERT
38 6,7 BP15419277 ROMO PEREZ, FRANCISCO
39 6,9 BP55969521 LE GLOUX , STEPHANE
40 6,9 BP00976305 MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS
41 7 BP51916225 KJELLSTEN , JOHAN
42 7,2 BP01889668 MESTRE RIERA, MARC
43 7,2 BP00379398 TORNER JOHANSSON, SACHA
44 7,4 BP09107826 INSULL , IAN
45 8 BP52169037 OLSSON OLSSON, magnus
46 8,2 BP57065094 OLIVA RIERA, JOAN BERNAT
47 8,4 BP51070019 LEDWIDGE , GARY
48 8,5 BP00932523 MERELLO , GIOVANNI
49 8,5 BP15948577 BROWN , NEIL
50 8,5 BP16418947 GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS
51 8,5 BP00189727 ANDREU MULET, JUAN ANTONIO
52 8,6 BP16987613 SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO
53 8,7 BP07097987 PONS CIFRE, PEDRO
54 9,1 BP14883659 LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE
55 9,4 BP51949846 CHARNOCK , TIMOTHY
56 9,7 BP14740274 YILMAZ , ERTUGRUL ATURO
57 10,3 BP52781637 GALBAN FEAR, BORJA
58 10,4 BP59363768 LLABRES GIMENEZ, ANTONIO
59 10,4 BP13997612 NORDIN , REINO ALEKSANTERI
60 10,5 BP01246658 SANGUINO MORA, IGNACIO
61 10,6 BP00319364 MIR BESTARD, GUILLERMO
62 10,8 BP00969694 LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME
63 11 BP16962237 HÚMERA AMAT, ROBERTO
64 11,5 BP51919796 NIJS , BART
65 11,5 BP56060178 SCOTT , ROBERT
66 11,6 BP55185231 TOUS AGUILO, BARTOLOME
67 11,9 BP00804816 MARTORELL HERAS, SEBASTIAN
68 11,9 BP14760832 DEL RIO ALEMANY, GABRIEL
69 12 BP14453026 DE LA ROSA DELGADO, JUAN
70 12,4 BP05341832 KREISLER JOLY, DIEGO
LISTA DE ESPERA A FECHA 21/03/2023
71 13 BP12424608 FERRER PASTOR, JAUME
72 13,1 BP18919323 SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO
73 13,2 BP02963212 NICOLAU MOREY, MATEU
74 13,3 BP56949443 LLANSOLA NOVALES, SIMON
75 13,3 BP02979969 MANZANO RIERA, RAMON
76 13,4 BP07950015 MARTI ESTELRICH, TONI
77 13,4 BP00060254 MARTIN , SANDY
78 13,8 BP13999151 QUIROGA OLIVER, JOAN
79 13,8 BP14995177 BUJOSA ARBONA, JAIME
80 14,3 BP00057081 DEL ALCAZAR UNZAIN, BORJA
81 14,6 BP56976222 SEGUI CARO, PAU
82 15 BP00956521 STRICKLAND , JOHN
83 15,4 BP15958454 GELABERT GENOVART, FRANCISCO
84 15,6 BP00083463 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JAVIER
85 15,8 BP13774300 RUIZ SALAZAR, FRANCISCO
86 16 BP56916341 VIDAL RIUTORT, XAVIER
87 16,1 BP12933288 FRITTS , EDWARD CHARLES
88 16,1 BP12916154 HASLER , FRANZ
89 16,2 BP56986276 PONS CORDON, BARTOLOME
90 16,6 BP00935268 ORTEGA CARBONELL, ALBERTO
91 17,1 BP00961788 RAHIMI , MOHAMMED
92 17,3 BP14887733 DUENKLER , DIRK
93 17,9 BP13988344 PERELLO VALLECILLO, FERNANDO
94 18,7 BP56165624 ORIZAOLA STRANSKY, STEFAN
Mujeres
# HCP Licencia Jugador
1 2,2 BP00817616 MODROK , DANIELA
2 7,2 BP19949901 SCHUSTER , GABRIELA
3 8,7 BP00025206 Cusí Costa, Eugenia
4 10,6 BP51919797 PUCHAS , ILONA
5 10,9 BP18932050 VDOVINA , SOFIA
6 12,8 BP57449825 VIDAL BRITO DEL PINO, GABRIELA
7 15 BP51921524 BELL , BEATE
8 17,7 BP12886047 MERTEN MERTEN, KATHRIN

Jugadores admitidos

Listado Jugadores Admitidos

Salidas

Salidas Domingo

Resultados

Premiados
RESULTADOS FINALES

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados


© 2023 Federación Balear de Golf
Powered by Soft Line
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies
  • Configurar Cookies