• Federación Balear de Golf
  • lang ENGLISH ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Log in   Register
Federación Balear de Golf
  • FEDERATION
    • ADDRESS AND OPENING TIMES
    • GREETING FROM THE PRESIDENT
    • BOARD OF MANAGEMENT
    • ASSEMBLY
    • PERSONAL
    • COMMITTEE CHAIRS
    • STATUTES
    • Reglamento disciplinario
    • ANNUAL ACCOUNTS
    • CONTACT
  • SERVICES
    • OBTAINING A LICENCE
    • ONLINE LICENCE
    • FEDERATIVE INSURANCE
    • HANDICAP QUERY
    • FBGOLF CLUB
  • CLUBS
  • COMPETITIONS
  • COMMITTEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • JUV  Juvenil
    • SE  Senior
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NEWS
  • MEDIA
    • youtube
    • PICTURES
  • CIRCULARS
  • RANKINGS
  • FOLLOW US ON...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

IV Prueba Circuito Senior Invierno (Final) - Soft Line

Saturday, 16 de November de 2019
  • T GOLF CALVIA

  • Tipo de juego: Stableford. Individual.

  • Sexo: Mixto

  • Tipos de competición: Circuito Senior

  • SE

s

IV Prueba Circuito Senior Invierno (Final) - Soft Line

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 13/11/2019 a las 14:00 h.

  • Datos del torneo
  • Cartel
  • Inscripciones 82
  • Admitidos
  • Salidas
  • Resultados
  • Ranking
Reglamento Consultar aquí
Barras de salida Damas - Rojas
Caballeros - Amarillas | Rojas
Límite participación 92 Jugadores-as
Limitación hándicaps 35,0
Premios 1er Clasificado Masculino y Femenino | Jornada
Derechos de inscripción 50€
Cierre de inscripciones Miércoles 13 de noviembre a las 14:00h
Información admitidos Miércoles 13 de noviembre a partir de las 14:00h
Información salidas Shot gun 09.30h
Coches de golf Autorizado su uso
Comité de la prueba Borja Ochoa
Ricardo Moralejo
Toni Ferrer
Ranking Consultar aquí
Menú opcional Consultar aquí

Notificaciones

82 jugadores inscritos.
Ordenar por  
# HCP Licencia Jugador
1 5,3 BP51428822 MITCHELL , SCOTT JAMES
2 7,1 BP15055985 ANDREU MULET, RAMON
3 7,4 BP19952339 HUNSICKER , CHRISTIANE
4 7,4 BP18243551 SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª
5 8,9 BP07897053 RODRIGUEZ TORRES, JAVIER
6 8,9 BP11237542 RIERA MUÑOZ, MIGUEL
7 9,3 BP14740274 YILMAZ , ERTUGRUL ATURO
8 10,4 BP56451528 ROJANO FERNANDEZ, PEDRO
9 10,9 BP51126051 GAGGIONI , MARGARETE
10 11,5 BP05371470 SALORD OLEO, JUAN
11 11,5 BP18151378 OLEZA SERRA DE GAYETA, JAVIER DE
12 11,6 BP00106221 TINTORE BELIL, ENRIQUE
13 13,1 BP16458548 DIAZ HERNANDEZ, JUAN
14 13,2 BP01758999 CARMONA GORJON, ANTONIO JOSE
15 13,6 BP18919323 SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO
16 14,3 BP56821378 CARBONELL ORDINAS, PEDRO JOSE
17 14,3 BP15949594 SMITH , ANDREW
18 14,4 BP00426531 MORAN CORTES, JOSE RAMON
19 14,7 BP10934024 AMENGUAL OLIVER, JAIME
20 14,9 BP15340433 KAISER , SABINE
21 15,2 BP00782952 CORKOVIC , MILAN
22 15,3 BP19952340 HUNSICKER , THOMAS KARL
23 15,4 BP56040560 VALLES PAYERAS, MIQUEL
24 15,8 BP06901872 MOORE , SHANE
25 15,8 BP14898313 STIEFEL , MARION
26 16,2 BP01456742 GARI PARERA, JAIME
27 16,4 BP02171361 CERDA JAUME, PABLO
28 16,4 BP00938646 SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN
29 16,6 BP01287320 SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS
30 17,1 BP19749210 ETTER , MAX
31 17,3 BP16364678 SANZ SAMPEDRO, ANTONIO
32 17,3 BP56793516 SANCHEZ PALOMO, CRISANTO
33 17,3 BP12361564 MARTINEZ SALCEDO, JAVIER
34 17,4 BP15931478 KOSTADINOV ZLATKOV, ILIA
35 17,5 BP00146677 HUGHES , JOHN
36 17,6 BP15367916 BACHMANN , DINKA
37 17,7 BP12402144 RUEDA MALDONADO, CRISTOBAL JESUS
38 17,8 BP00759119 NIETO FERNANDEZ, JOSE ANDRES
39 17,9 BP16241416 MARTIN HERVAS, FRANCISCO JAVIER
40 17,9 BP00165624 ORIZAOLA STRANSKY, STEFAN
41 18 BP00778460 GADINA , GRAZIELLA
42 18,4 BP00390343 ROSSELLO MATAS, PEDRO JOSE
43 18,5 BP05424000 ROCA SALORD, EDUARDO
44 18,5 BP56761899 FEIJOO NOVOA, MIGUEL ANGEL
45 18,6 BP00790774 PICORNELL FUSTER, MIQUEL A.
46 18,6 BP18477418 CRUZ GUERRA, ENRIQUE
47 19 BP16242274 LAHOZ RALLO, JAVIER
48 19,5 BP56932271 RIERA JAUME, PEDRO JUAN
49 19,8 BP56311186 MUÑIZ URNIETA, JOSE ANTONIO
50 19,9 BP56916339 VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL
51 20,6 BP12431400 AMER CIRER, JUAN
52 20,7 BP00938015 BISBAL BUSQUETS, ONOFRE
53 21 BP00917334 ROSENDE BAÑOS, EDUARDO
54 21,2 BP00900347 FERNANDEZ TABARES, PEDRO
55 21,4 BP00190464 ALBERTI AMENGUAL, ANTONI
56 21,6 BP51277270 GAGGIONI , GIANCARLO
57 21,7 BP12647685 SUBIRATS GOMIS, ALEJANDRA
58 21,8 BP00466375 ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO
59 22,3 BP12161152 AGOTE DIEZ, ELENA
60 22,4 BP16763242 HERNANDEZ CASTELLO, ALFREDO M.
61 22,8 BP12220434 HAMMARGREN , KERSTIN
62 22,9 BP16451560 CALDENTEY GISPERT, MIGUEL
63 23 BP16451559 SBERT JORDI, FRANCISCA CRISTINA
64 23 BP00050137 GIL FERRAGUT, JUAN
65 24,3 BP12647687 ALBIS MORELL, JUAN MANUEL
66 25 BP12647688 BUSQUETS POMAR, ANTONIA
67 25,4 BP12370201 BERNAT ESCUDERO, JOSE
68 25,5 BP14920013 RUIJTER , CORNELIS
69 25,8 BP15457026 GUASP BALLESTER, VICENTE
70 26 BP12460388 GUILLEN MONTENEGRO, JOSE LUIS
71 26,5 BP00464758 CASADO RUBIO, JOAQUIN
72 26,5 BP01368951 ALOY RODRIGUEZ, MARIA DOLORES
73 26,5 BP13756539 FISSER , MARKUS
74 26,5 BP14203559 ANDERLE , MARLIES
75 26,7 BP00691855 PEREZ AGOIZ, FERMIN
76 26,7 BP13371741 SOCIAS FUSTER, PEDRO
77 27,1 BP51894435 BURLEIGH , SUSAN ELIZABETH
78 27,7 BP51421258 PEARCE , LYNN
79 28,1 BP00458028 MUNAR MUNAR, CATALINA
80 28,9 BP56892187 MARTINEZ LOSA, JUANA
81 29,6 BP12431399 CERDA BAUZA, CATALINA
82 33,9 BP15794146 RAMON VAQUER, Mª ANGELES

Jugadores admitidos

Admitidos IV Prueba FBG-SOFT LINE

Salidas

Salidas IV Prueba Senior -Sábado

Resultados

Resultados Sábado

Ranking

Ranking Senior Invierno FBG-SoftLine 2019

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados

Descargue la app de la Federación Balear de Golf para su dispositivo móvil:
Powered by Soft Line
© 2023 Federación Balear de Golf
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies
  • Configurar Cookies