Sexo: Mixto
Tipos de competición: Circuito Pitch & Putt
P&P
| Reglamento | Consultar aquí | 
| INSCRIPCIONES | CERRADAS | 
| Protocolo competiciones | Ver aquí | 
| Protocolo COVID-19 | Instrucciones al Jugador Competiciones FBG | 
| Formulario Localización Personal (Obligatorio) | Español Inglés Alemán Menores de 18 años | 
| Reglas Locales | Local Rules | COVID-19 | Ver aquí | 
| Reglas locales Son Quint P&P | Ver aquí | 
| Barras de salida | Verdes | 
| Inscritos | Listado provisional a fecha 28 sept | 
| Límite participación | 54 Jugadores-as | 
| Limitación hándicaps | Máximo 36,0 | 
| Premios por prueba | 1er Clasificado scratch general indistinto 1er Clasificado scratch senior indistinto 1er Clasificado scratch sub-16 indistinto 1er Clasificado hándicap general indistinto 1er Clasificado hándicap senior indistinto 1er Clasificado hándicap sub-16 indistinto | 
| Derechos de inscripción | 20€ - Mayores 10€ - Juniors (menores de 21 años) | 
| Cierre de inscripciones | Miércoles 30 de septiembre a las 14.00h | 
| Información admitidos | Miércoles 30 de septiembre a partir de las 14.00h | 
| Información salidas | Shot gun - 2 Turnos | 
| Coches de golf | NO Autorizado su uso | 
| Comité de la prueba | Carmen Laguna, Ricardo Moralejo, Toni Pol | 
| Arbitros de la prueba | X | 
