Tipo de juego: Stableford. Individual.
Sexo: Mujeres
Tipos de competición: Circuito Femenino
AF
Se aceptaron hasta el 27/01/2021 a las 13:59 h.
| Reglamento | Consultar aquí | 
| Formularios de Localización Personal (obligatorio) | Español Inglés Alemán Menores  | 
				
			
| Protocolo COVID | Instrucciones al Jugador Competiciones FBG  | 
				
			
| Posiciones de bandera | Ver aquí | 
| Reglas Locales Golf Alcanada | Ver aquí | 
| Barras de salida | Rojas | 
| Límite participación | 92 Jugadoras | 
| Limitación hándicaps | Hándicap exacto máximo 36,0 | 
| Premios Prueba | 1ª y 2ª clasificada hándicap 1ª categoría (hasta 18,4) 1ª y 2ª clasificada hándicap 2ª categoría (desde 18,5 hasta 26,4) 1ª y 2ª clasificada hándicap 3ª categoría (desde 26,5 hasta 36,0) 1ª clasificada junior  | 
				
			
| Derechos de inscripción | 50 € - Mayores 25 € - Juniors  | 
				
			
| Cierre de inscripciones | Miércoles 27 de enero a las 13:59h | 
| Salidas | A partir de las 9:30 por Tee 1 y Tee 10 | 
| Información admitidas | Miércoles 27 de enero a las 18:00h | 
| Vuelta de entreno | Del 23 al 29 de enero, 50€ | 
| Coches de golf | Autorizado su uso Precio 42 € - previa reserva  | 
				
			
| Comité de la prueba | Kristoff Both, Toni Pol y Toni Ferrer | 
| Árbitros de la prueba | Josep Canals |