• Federación Balear de Golf
  • lang GERMAN ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Einloggen   Anmelden
Federación Balear de Golf
  • VERBAND
    • ANSCHRIFT UND ÖFFNUNGSZEITEN
    • BEGRÜSSUNG DES PRÄSIDENTEN
    • VORSTAND
    • HAUPTVERSAMMLUNG
    • PERSONAL
    • KOMITEEMITGLIEDER
    • STATUTEN
    • Reglamento disciplinario
    • JAHRESABSCHLUSS
    • KONTAKT
  • SERVICELEISTUNGEN
    • ERLANGUNG DER LIZENZ
    • ONLINE LIZENZANTRAG
    • VERSICHERUNG DES VERBANDES
    • ABFRAGE DES HANDICAPS
    • CLUB DES GOLFVERBANDES DER BALEAREN
  • CLUBS
  • TURNIERE
  • KOMITEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • JUV  Juvenil
    • SE  Senior
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NACHRICHTEN
  • MULTIMEDIA
    • youtube
    • Fotogalerie
  • RUNDSCHREIBEN
  • RANKINGS
  • FOLGE UNS IN...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

Cto Bal Individual Senior M y F - 4ª y 5ª cat - Air Europa

  Sonntag, 3 de November de 2019
  • T GOLF PALMA

  • Tipo de juego: Stableford. Individual.

  • Sexo: Mixto

  • Tipos de competición: Campeonatos de Baleares

  • SE

Categoría por edad
  • Senior 50+
Categoría por HCP
4ª
Desde 18.5 hasta 26.4
5ª
Desde 26.5 hasta 36.0
s

Cto Bal Individual Senior M y F - 4ª y 5ª cat - Air Europa

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 30/10/2019 a las 14:00 h.

  • Datos del torneo
  • Inscripciones
  • Admitidos
  • Salidas
  • Resultados
Reglamento Consultar aquí
Barras de salida Damas - Rojas
Caballeros 4ª categoría - Amarillas
Caballeros 5ª categoría - Rojas
Límite participación 92 Jugadores (64 caballeros | 28 damas)
Limitación hándicaps Cuarta categoría - Hándicap exacto EGA 18,5 - 26,4
Quinta categoría - Hándicap exacto EGA 26,5 - 36,0
Premios Campeón y Campeona de 4ª categoría
Subcampeón y Subcampeona de 4ª categoría
Campeón y Campeona de 5ª categoría
Subcampeón y Subcampeona de 5ª categoría
Derechos de inscripción 50€ - Jugador-a
Cierre de inscripciones Miércoles 30 de octubre a las 14:00h
Información admitidos Miércoles 30 de octubre a partir de las 14:00h
Información entrenamiento Entre 09.00 y 13.59 h - Green Fee 50 € | Buggy 40 €
A partir de las 14.00 h - Green Fee 35 € | Buggy 29 €
Horarios: Sin restricciones
Información salidas Shot gun 09.30 horas
Coches de golf Autorizado su uso
Comité de la prueba X
Arbitros de la prueba X

Notificaciones

74 jugadores inscritos.
Ordenar por  
Hombres
# # Ins. HCP Licencia Jugador
1 4º 15,7 BP00891956 CASASAYAS LADARIA, JORDI
2 17º 16,3 BP51233212 CAÑELLAS LLABRES, JORGE
3 39º 17,4 Bp02953662 GIOSEFFI , HERNAN
4 30º 17,5 BP00940367 BIANCO , ANGEL
5 27º 18,9 BP12916356 PEDRO SANCHEZ, TONI
6 50º 18,9 BP12239815 BELLON MARTINEZ, JOAQUIN
7 22º 19,3 BP15743843 FERNANDEZ ROMERO, PEDRO JOSE
8 29º 19,5 BP12431400 AMER CIRER, JUAN
9 12º 19,9 BP00917334 ROSENDE BAÑOS, EDUARDO
10 25º 19,9 BP57148790 MARTINEZ GASPAR, GASPAR
11 41º 19,9 BP14437698 XAMENA SEGUI, FRANCISCO
12 45º 19,9 BP16763242 HERNANDEZ CASTELLO, ALFREDO M.
13 16º 20,2 BP00790774 PICORNELL FUSTER, MIQUEL A.
14 42º 20,2 BP15931478 KOSTADINOV ZLATKOV, ILIA
15 9º 20,7 BP00938015 BISBAL BUSQUETS, ONOFRE
16 24º 21 BP15021184 VIDAL ROS, GABRIEL
17 48º 21,2 BP56932271 RIERA JAUME, PEDRO JUAN
18 10º 21,3 BP00050137 GIL FERRAGUT, JUAN
19 28º 21,4 BP02886296 RIERA VALLES, MIGUEL ANGEL
20 3º 22,4 BP18286052 MAIMO ROSSELLO, JAUME
21 52º 22,8 BP15928023 JIMENEZ LOPEZ, RAMON JOSE
22 26º 22,9 BP12461264 MARCH NADAL, GERARDO
23 2º 23,2 BP09158511 DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO
24 14º 23,4 BP16469354 ALEMANY ROS, JAIME
25 34º 23,7 BP00755175 HOMAR CAÑELLAS, JUAN
26 8º 23,8 BP56912658 BIBILONI ROTGER, JOSE
27 5º 23,9 BP00383800 OCASAR ALBA, RUFINO
28 47º 23,9 BP12776256 DURAN SERRA, BARTOMEU
29 53º 23,9 BP00899022 MARCHESE , FABIO
30 36º 24,2 BP00104443 BAIGET MEDIR, FERNANDO
31 20º 24,3 BP15080501 CALAFAT FAR, AMADOR
32 6º 24,4 BP15797120 LLACER ROIG, JOSE MANUEL
33 7º 24,4 BP00451535 FERRERO MARTIN, RAFAEL
34 13º 24,4 BP00891954 ROJAS LLADO, RAMON
35 23º 24,6 BP12647687 ALBIS MORELL, JUAN MANUEL
36 11º 25,4 BP00961181 SAINZ DE LOS TERREROS DEL YERRO, SANTIAGO
37 21º 25,4 BP12370201 BERNAT ESCUDERO, JOSE
38 44º 25,6 BP56946482 COLL BOSCH, PABLO
39 49º 25,8 BP56421300 ALBA VIDAL, JUAN
40 1º 26,5 BP00464758 CASADO RUBIO, JOAQUIN
41 18º 26,5 BP00077683 FERRER MOTOS, ENRIQUE
42 32º 26,5 bp01758735 VILLA MOLINA, RAFAEL
43 33º 26,5 BP00330692 STAREY , CLAUS-PETER
44 37º 26,5 BP15741228 SECO CABALLERO, JESUS MARIA
45 46º 26,5 BP13756539 FISSER , MARKUS
46 31º 26,7 BP12058774 PIRILLO ALVAREZ, JORGE JOSE
47 43º 26,7 BP00752948 BARTH , MANFRED
48 40º 28,3 BP14437697 SOLIS ARELLANO, ALFONSO
49 55º 28,4 BP00134089 MULET TRASERRA, MIGUEL ANGEL
50 54º 29,1 BP00285155 DOIZTUA CALERO, IGNACIO
51 38º 29,7 BP00896130 VENTIN FONTDEVILA, JORGE
52 51º 29,7 BP00454002 GARCIA FERNANDEZ, HONORATO
53 19º 30,3 BP09910964 KWIK , EMMANUEL
54 35º 31,5 BP07890903 VERLO , DAG WILLIAM
55 15º 33,5 BP00169253 ARTIGUES MESQUIDA, JUAN
56 56º 33,9 BP13962137 MARTINEZ ROMÁN, IÑIGO
Mujeres
# # Ins. HCP Licencia Jugador
1 14º 20,8 BP56793339 GOMILA SUREDA, PILAR
2 16º 22,1 BP51154424 IBAÑEZ SOLANO, VALERIA
3 10º 22,4 BP00786569 CORTES GINARD, Mª ANGELES
4 7º 24,6 BP00894551 WALTER , CAROLYN
5 11º 24,6 BP12341393 MAYOL COMAS, NATALIA
6 9º 24,7 BP00382613 DE FRUTOS MARTIN, LEONOR
7 6º 24,9 BP12810189 VAQUER BORDOY, PETRA
8 15º 25,8 BP51111134 ROSAL BERTRAND, FLORA
9 5º 26,5 BP12161152 AGOTE DIEZ, ELENA
10 13º 26,5 BP01368951 ALOY RODRIGUEZ, MARIA DOLORES
11 1º 27,1 BP51894435 BURLEIGH , SUSAN ELIZABETH
12 8º 27,7 BP51421258 PEARCE , LYNN
13 3º 28,1 BP00458028 MUNAR MUNAR, CATALINA
14 17º 28,9 BP56892187 MARTINEZ LOSA, JUANA
15 2º 30,7 BP15884220 MELANTUCHE LOS ARCOS, NURIA
16 12º 33,3 BP00752949 WENZEK-BARTH , LINDA
17 18º 33,7 BP13426543 LERDO DE TEJADA MARTINEZ-COSTA, BEATRIZ
18 4º 33,9 BP15794146 RAMON VAQUER, Mª ANGELES

Jugadores admitidos

Admitidos 4ª Categoría
Admitidos 5ª Categoría

Salidas

Salidas 4ª y 5ª Categoría

Resultados

Resultados 4ª Categoría
Resultados 5ª Categoría

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados

© 2022 Federación Balear de Golf
Powered by Soft Line
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies
  • Configurar Cookies