• Federación Balear de Golf
  • lang ENGLISH ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Log in   Register
Federación Balear de Golf
  • FEDERATION
    • ADDRESS AND OPENING TIMES
    • GREETING FROM THE PRESIDENT
    • BOARD OF MANAGEMENT
    • ASSEMBLY
    • PERSONAL
    • COMMITTEE CHAIRS
    • STATUTES
    • Reglamento disciplinario
    • ANNUAL ACCOUNTS
    • CONTACT
  • SERVICES
    • OBTAINING A LICENCE
    • ONLINE LICENCE
    • FEDERATIVE INSURANCE
    • HANDICAP QUERY
    • FBGOLF CLUB
  • CLUBS
  • COMPETITIONS
  • COMMITTEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • JUV  Juvenil
    • SE  Senior
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NEWS
  • MEDIA
    • youtube
    • PICTURES
  • CIRCULARS
  • RANKINGS
  • FOLLOW US ON...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

    (3897)
  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

Cto Baleares 4ª y 5ª Categoría Masculino - Trablisa

Saturday, 3 de September de 2022
Sunday, 4 de September de 2022
  • SON ANTEM GOLF CLUB WEST

  • Tipo de juego: Stableford. Individual.

  • Sexo: Hombres

  • Tipos de competición: Campeonatos de Baleares

  • AM

s

Cto Baleares 4ª y 5ª Categoría Masculino - Trablisa

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 31/08/2022 a las 13:59 h.

  • Datos del torneo
  • Cartel
  • Inscripciones 60
  • Admitidos
  • Salidas
  • Resultados
Reglamento Consultar aquí
Reglas
Reglas locales Son Antem
Reglas Locales Permanentes FBG
Consultar aquí
Tiempos de paso
Posiciones de bandera
Ritmo de juego
Consultar aquí
Barras de salida 4ª Categoría - Amarillas
5ª Categoría - Rojas
Resultados en directo    
Consultar aquí
Posiciones de bandera Consultar aquí
Premios Campeón y subcampeón de 4ª y 5ª Categoría
Derechos de inscripción 85 €  (Mayores)
42,50 € (Junior) 
Cierre de inscripciones Miércoles 31 de agosto a las 14.00h
Información admitidos jueves 1 de septiembre
Vuelta de entreno Del 29/08 al 02/09, 50€
Coches de golf Autorizado su uso, 30€
Comité de la pruebaRicardo Moralejo
Toni Ferrer
Toni Pol
Árbitros de la prueba Paul Shocker (Principal)
Francis Román





Notificaciones

60 jugadores inscritos.
Ordenar por  
# HCP Licencia Jugador
1 6,4 BP13927933 MARTORELL SUREDA, XISCO
2 10,7 BP13927935 NUSTEDT , HUGO KESTAS
3 13 BP56060178 SCOTT , ROBERT
4 16 BP00975528 AMOROS PRATS, ANTONI
5 16,3 BP15952473 FERNANDEZ ARTEAGA, IVAN
6 16,4 BP00081482 MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, EMILIO
7 16,8 BP13935243 RIBOT MURILLO, VICTOR
8 17,5 BP00917334 ROSENDE BAÑOS, EDUARDO
9 18,7 BP07385638 FIOL CAIMARI, FRANCESC
10 18,8 BP16772689 BESTARD SUBERVIOLA, JAIME
11 18,9 BP07060200 CERDA MIGUEL, JUAN
12 18,9 BP56932271 RIERA JAUME, PEDRO JUAN
13 19,7 BP56938015 BISBAL BUSQUETS, ONOFRE
14 20 BP12431400 AMER CIRER, JUAN
15 20,1 BP58951343 CERDAN PUJALTE, JUAN JOSE
16 20,1 BP10064022 MOLL SUREDA, JUAN MIGUEL
17 20,2 BP16994934 PONS GOLDBACK, ANDRES
18 20,2 BP12977996 VIDAL DE ANTA, DIEGO
19 20,4 BP56916339 VIDAL PONS, MIQUEL ÀNGEL
20 20,5 BP00427977 CANTARELLAS MESTRE, GUILLERMO
21 20,8 BP13981785 MOLINA VAN DE KAMP, JOHN JOAQUIN
22 20,8 BP01238762 GONZALEZ PERALES, JOSE CARLOS
23 21 BP00971926 RAMON CARBONELL, JOSEP MIQUEL
24 21 BP10943953 BRUNET VIVES, PEDRO
25 21,2 BP00069657 MAS NICOLAU, JAVIER
26 21,2 BP01822278 GONZALEZ Y CORRAL, JOSE LUIS
27 21,2 BP07060196 GUERRA FERNANDEZ, JOSE
28 21,2 BP52794530 MAÑEZ ORTIZ, JOSE VICENTE
29 21,5 BP10782782 HEIJMAN , MICHEL
30 21,8 CM00206547 ARAMBURU SAGARZAZU, JON
31 22,6 BP12993539 MARTINEZ ARIZA, FRANCISCO
32 22,6 BP18286052 MAIMO ROSSELLO, JAUME
33 22,9 BP12461264 MARCH NADAL, GERARDO
34 22,9 BP51920183 BERNAL GARCIA, GONZALO
35 23,1 BP12466992 ESQUERDA SALVADÓ, CARLES
36 23,3 BP00956597 NADAL JUAN, JUAN
37 23,3 BP05285894 LOPEZ-CERON POSADA, JAVIER
38 24,4 BP58952387 PRIETO CARPIZO, GERARDO
39 24,9 BP12647687 ALBIS MORELL, JUAN MANUEL
40 24,9 BP12993971 MORENO ARROYO, JULIO
41 25,4 BP00902577 ARNAL LOPEZ, ALEJANDRO
42 25,7 BP00169253 ARTIGUES MESQUIDA, JUAN
43 25,7 BP00747825 MAS SERRA, MIGUEL
44 26,2 BP10964987 LIESEGANG MOLL, FERNANDO
45 26,5 BP00464758 CASADO RUBIO, JOAQUIN
46 26,5 BP12285167 SCHREIBER , ELMAR
47 26,5 BP12156104 BERGA NOGUERA, FRANCISCO
48 26,5 BP57046418 FROBERVILLE , HENRY GABRIEL
49 26,7 BP13983061 SIMON DE LA FUENTE, EMIGDIO
50 26,8 BP14987824 LIPSKI JULIAN, RAINER
51 27,1 BP13989796 RIBAS LLORCA, SERGIO
52 27,3 BP00971929 RUIZ MCKENNA, VICTOR
53 29,7 BP13951980 MAS RIGO, BARTOLOME
54 30,2 BP16966717 GRANADO RINCON, CARLOS
55 31,1 BP10965672 GROSS , REINHOLD
56 31,4 BP13962137 MARTÍNEZ ROMÁN, ÍÑIGO
57 33 BP16955062 PIROVANO , LUIGI
58 33,8 BP12984471 LERMA BARBA, JOSE JOAQUIN
59 35,7 BP13977680 RIPOLL TORRES, TOMAS FRANCISCO
60 36 BP12984681 GARCIA BESTARD, JAIME

Jugadores admitidos

Admitidos 4ª y 5ª Categoria Masculino

Salidas

Salidas domingo

Resultados

Premiados 4ª y 5ª Cat
Resultados domingo (5ª Cat.)
Resultados domingo (4ª Cat.)

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados

Descargue la app de la Federación Balear de Golf para su dispositivo móvil:
Powered by Soft Line
© 2023 Federación Balear de Golf
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies
  • Configurar Cookies