• Federación Balear de Golf
  • lang GERMAN ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Einloggen   Anmelden
Federación Balear de Golf
  • VERBAND
    • ANSCHRIFT UND ÖFFNUNGSZEITEN
    • BEGRÜSSUNG DES PRÄSIDENTEN
    • VORSTAND
    • HAUPTVERSAMMLUNG
    • PERSONAL
    • KOMITEEMITGLIEDER
    • STATUTEN
    • Reglamento disciplinario
    • JAHRESABSCHLUSS
    • KONTAKT
  • SERVICELEISTUNGEN
    • ERLANGUNG DER LIZENZ
    • ONLINE LIZENZANTRAG
    • VERSICHERUNG DES VERBANDES
    • ABFRAGE DES HANDICAPS
    • CLUB DES GOLFVERBANDES DER BALEAREN
  • CLUBS
  • TURNIERE
  • KOMITEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • JUV  Juvenil
    • SE  Senior
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NACHRICHTEN
  • MULTIMEDIA
    • youtube
    • Fotogalerie
  • RUNDSCHREIBEN
  • RANKINGS
  • FOLGE UNS IN...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

Cto Baleares 4ª y 5ª Categoría Masculino - Trablisa

Samstag, 3 de September de 2022
Sonntag, 4 de September de 2022
  • SON ANTEM GOLF CLUB WEST

  • Tipo de juego: Stableford. Individual.

  • Sexo: Hombres

  • Tipos de competición: Campeonatos de Baleares

  • AM

s

Cto Baleares 4ª y 5ª Categoría Masculino - Trablisa

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 31/08/2022 a las 13:59 h.

  • Datos del torneo
  • Cartel
  • Inscripciones 61
  • Admitidos
  • Salidas
  • Resultados
Reglamento Consultar aquí
Reglas
Reglas locales Son Antem
Reglas Locales Permanentes FBG
Consultar aquí
Tiempos de paso
Posiciones de bandera
Ritmo de juego
Consultar aquí
Barras de salida 4ª Categoría - Amarillas
5ª Categoría - Rojas
Resultados en directo    
Consultar aquí
Posiciones de bandera Consultar aquí
Premios Campeón y subcampeón de 4ª y 5ª Categoría
Derechos de inscripción 85 €  (Mayores)
42,50 € (Junior) 
Cierre de inscripciones Miércoles 31 de agosto a las 14.00h
Información admitidos jueves 1 de septiembre
Vuelta de entreno Del 29/08 al 02/09, 50€
Coches de golf Autorizado su uso, 30€
Comité de la pruebaRicardo Moralejo
Toni Ferrer
Toni Pol
Árbitros de la prueba Paul Shocker (Principal)
Francis Román





Notificaciones

61 jugadores inscritos.
Ordenar por  
# HCP Licencia Jugador
1 10,5 BP56060178 SCOTT , ROBERT
2 11,5 BP13927933 MARTORELL SUREDA, XISCO
3 12,5 BP55188472 FLANNERY , JAMES
4 15,3 BP13927935 NUSTEDT , HUGO KESTAS
5 17 BP00975528 AMOROS PRATS, ANTONI
6 18,8 BP16772689 BESTARD SUBERVIOLA, JAIME
7 19,1 BP07060200 CERDA MIGUEL, JUAN
8 19,5 BP56932271 RIERA JAUME, PEDRO JUAN
9 19,6 BP13935243 RIBOT MURILLO, VICTOR
10 19,9 BP56916339 VIDAL PONS, MIQUEL ÀNGEL
11 19,9 BP07385638 FIOL CAIMARI, FRANCESC
12 20,1 BP10064022 MOLL SUREDA, JUAN MIGUEL
13 20,1 BP01238762 GONZALEZ PERALES, JOSE CARLOS
14 20,2 BP00971926 RAMON CARBONELL, JOSEP MIQUEL
15 20,5 BP00427977 CANTARELLAS MESTRE, GUILLERMO
16 20,7 BP12431400 AMER CIRER, JUAN
17 20,6 BP56938015 BISBAL BUSQUETS, ONOFRE
18 21 BP58951343 CERDAN PUJALTE, JUAN JOSE
19 21,4 BP00917334 ROSENDE BAÑOS, EDUARDO
20 21,2 BP00069657 MAS NICOLAU, JAVIER
21 21,2 BP10943953 BRUNET VIVES, PEDRO
22 21,3 BP00081482 MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, EMILIO
23 21,5 BP10782782 HEIJMAN , MICHEL
24 21,6 BP01822278 GONZALEZ Y CORRAL, JOSE LUIS
25 21,8 CM00206547 ARAMBURU SAGARZAZU, JON
26 22,5 BP52794530 MAÑEZ ORTIZ, JOSE VICENTE
27 22,9 BP07060196 GUERRA FERNANDEZ, JOSE
28 22,9 BP12461264 MARCH NADAL, GERARDO
29 22,9 BP51920183 BERNAL GARCIA, GONZALO
30 23 BP18286052 MAIMO ROSSELLO, JAUME
31 23,1 BP00956597 NADAL JUAN, JUAN
32 23,3 BP12977996 VIDAL DE ANTA, DIEGO
33 23,4 BP05285894 LOPEZ-CERON POSADA, JAVIER
34 23,4 BP13981785 MOLINA VAN DE KAMP, JOHN JOAQUIN
35 23,8 BP12466992 ESQUERDA SALVADÓ, CARLES
36 24,3 BP15952473 FERNANDEZ ARTEAGA, IVAN
37 24,3 BP12647687 ALBIS MORELL, JUAN MANUEL
38 24,6 BP12285167 SCHREIBER , ELMAR
39 24,6 BP12993971 MORENO ARROYO, JULIO
40 24,7 BP00902577 ARNAL LOPEZ, ALEJANDRO
41 25,6 BP12993539 MARTINEZ ARIZA, FRANCISCO
42 25,7 BP00747825 MAS SERRA, MIGUEL
43 25,9 BP10964987 LIESEGANG MOLL, FERNANDO
44 26,3 BP00169253 ARTIGUES MESQUIDA, JUAN
45 26,5 BP00464758 CASADO RUBIO, JOAQUIN
46 26,5 BP12156104 BERGA NOGUERA, FRANCISCO
47 26,5 BP58952387 PRIETO CARPIZO, GERARDO
48 26,5 BP57046418 FROBERVILLE , HENRY GABRIEL
49 27,3 BP13989796 RIBAS LLORCA, SERGIO
50 27,3 BP00971929 RUIZ MCKENNA, VICTOR
51 28,8 BP13983061 SIMON DE LA FUENTE, EMIGDIO
52 29,7 BP13951980 MAS RIGO, BARTOLOME
53 29,9 BP16994934 PONS GOLDBACK, ANDRES
54 30,2 BP16966717 GRANADO RINCON, CARLOS
55 31,4 BP13962137 MARTÍNEZ ROMÁN, ÍÑIGO
56 33 BP16955062 PIROVANO , LUIGI
57 33,6 BP10965672 GROSS , REINHOLD
58 33,8 BP12984471 LERMA BARBA, JOSE JOAQUIN
59 35,7 BP13977680 RIPOLL TORRES, TOMAS FRANCISCO
60 36 BP14987824 LIPSKI JULIAN, RAINER
61 36 BP12984681 GARCIA BESTARD, JAIME

Jugadores admitidos

Admitidos 4ª y 5ª Categoria Masculino

Salidas

Salidas domingo

Resultados

Premiados 4ª y 5ª Cat
Resultados domingo (5ª Cat.)
Resultados domingo (4ª Cat.)

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados

Descargue la app de la Federación Balear de Golf para su dispositivo móvil:
Powered by Soft Line
© 2023 Federación Balear de Golf
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies
  • Configurar Cookies