Sexo: Mixto
Tipos de competición: Circuito Senior
SE
| Condiciones de la competición | Consultar aquí | 
| Inscripciones | Golf Directo | 
| Ranking tras II Prueba | Ver aquí | 
| Reglas | Reglas Locales FBG Reglas Locales III Prueba | 
| Posiciones de Bandera | Consultar aquí | 
| Barras de salida | Damas - Rojas Caballeros - Amarillas | Rojas (a escoger) | 
| Límite participación | 46 Equipos | 
| Limitación hándicaps | Hándicap máx. 35,0 | 
| Premios | Equipo ganador hándicap de la prueba | 
| Derechos de inscripción | 60€ - Jugador 30€ - Socios Club | 
| Cierre de inscripciones | Martes 7 de mayo a las 14.00h | 
| Información admitidos | Martes 7 de mayo a partir de las 16.00h | 
| Vuelta entreno | Desde el lunes 6 de mayo Previa reserva al Club - Telf 971 129 200 Precio vuelta 60€ | 
| Información salidas | Viernes - Tee 1 a partir de las 12.30h Sábado y domingo - Shot gun a las 09.00h | 
| Coches de golf | Autorizado su uso Precio 35€ | 
| Comité de la prueba | X | 
| Arbitros de la prueba | Francis Román (principal) y Silvia Weinbaum | 
