• Federación Balear de Golf
  • lang ENGLISH ▾
    • lang ESPAÑOL
    • lang ENGLISH
    • lang GERMAN
  • Log in   Register
Federación Balear de Golf
  • FEDERATION
    • ADDRESS AND OPENING TIMES
    • GREETING FROM THE PRESIDENT
    • BOARD OF MANAGEMENT
    • ASSEMBLY
    • PERSONAL
    • COMMITTEE CHAIRS
    • STATUTES
    • Reglamento disciplinario
    • ANNUAL ACCOUNTS
    • CONTACT
  • SERVICES
    • OBTAINING A LICENCE
    • ONLINE LICENCE
    • FEDERATIVE INSURANCE
    • HANDICAP QUERY
    • FBGOLF CLUB
  • CLUBS
  • COMPETITIONS
  • COMMITTEES
    • AF  Amateur Femenino
    • AM  Amateur Masculino
    • JUV  Juvenil
    • SE  Senior
    • P&P  Pitch & Putt
    • ARB  Árbitros y Reglas
    • PRO  Profesionales
    • CC  Comité de Competición
    • DIS  Disciplina
  • NEWS
  • MEDIA
    • youtube
    • PICTURES
  • CIRCULARS
  • RANKINGS
  • FOLLOW US ON...
    • Facebook
    • Flickr
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube

TORNEO

  1. Home
  2. Competiciones
  3. Torneo

Cto Baleares Mayores de 50 Años Masculino - Trablisa

  Saturday, 4 de March de 2023 - Sunday, 5 de March de 2023
  • GOLF MAIORIS

  • Sexo: Hombres

  • Tipos de competición: Campeonatos de Baleares

  • SE

s

Patrocina:


Cto Baleares Mayores de 50 Años Masculino - Trablisa

Inscripciones CERRADAS.

Se aceptaron hasta el 01/03/2023 a las 13:59 h.

  • Datos del torneo
  • Inscripciones
  • Admitidos
  • Salidas
  • Resultados
Condiciones de la competición Consultar aquí
Reglas

Reglas Locales FBG 2023
Reglas Locales Golf Maioris
Posiciones de bandera Consultar aquí
Ritmo de Juego Ver información
Barras de salida Amarillas
Límite participación 90 Jugadores
Limitación hándicaps Máximo 30,0
Premios Campeón y subcampeón scratch general
Campeón de 2ª categoría scratch (4,5 a 11,4)
Campeón de 3ª categoría scratch (11,5 a 18,4)
Campeón hándicap general
Derechos de inscripción
Vuelta de entreno
100€
50€ a partir del lunes 27 de febrero
Previa reserva llamando al club
Cierre de inscripciones Miércoles 1 de marzo a las 14.00h
Información salidas Tee 1 y Tee 10 a partir de las 09:00 horas
Coches de golf Autorizado su uso, 40€
Comité de la prueba Ricardo Moralejo
Toni Ferrer
Toni Pol
Árbitros de la prueba Paul Schokker (principal)
Miquel Caldentey

Notificaciones

87 jugadores inscritos.
Ordenar por  
# HCP Licencia Jugador
1 -0,1 BP15058153 ANDREU MULET, RICARDO
2 2 BP10920950 ENGSTROM , LARS
3 2,7 BP16950100 HARVEY , GAVIN
4 2,8 BP59438343 JULVE JAUME, LLUIS
5 3 BP06384206 JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT
6 3,4 BP15440362 GOMILA GUTHRIE, CARLOS
7 3,6 BP09905398 LANZARA , GIAN PAOLO
8 3,6 BP00083519 BAZIRE , RICHARD CHARLES
9 4,2 BP10312623 AMBORN , MATTIAS
10 4,2 BP15436894 FLORIT VICENS, BARTOLOME
11 4,9 BP51364863 BAUZA LOPEZ, MIGUEL
12 5,1 BP57050314 AZPILICUETA RODRIGUEZ-VALDES, BORJA
13 5,7 BP51921525 BELL , OLIVER
14 6,1 BP00966787 MINAEV , OLEG
15 6,1 BP57013985 ALVAREZ LOZANO, JUAN
16 6,4 BP19757699 LINDGENS , CHRISTIAN
17 6,6 BP13076305 SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO
18 6,7 BP00461821 HOSIER , ROBERT
19 6,7 BP15419277 ROMO PEREZ, FRANCISCO
20 6,9 BP12983765 TERJUNG , HORST DIETER
21 6,9 BP00976305 MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS
22 7 BP51916225 KJELLSTEN , JOHAN
23 7,2 BP05509047 QUETGLAS VILLATORO, MIGUEL
24 8,4 BP15463037 ARZOZ DIEZ, ASIER
25 8,4 BP16753033 GONZALEZ NAJERA, FRANCISCO JAVIER
26 8,5 BP16078491 DARDER ABAD, DANIEL
27 8,5 BP00189727 ANDREU MULET, JUAN ANTONIO
28 8,7 BP07097987 PONS CIFRE, PEDRO
29 9,2 BP02067767 MEYER , MATTHIAS
30 9,5 BP00146680 BLANES SERVERA, JUAN
31 9,8 BP15443591 PAEZ DE FRANCESCO, DANIEL ARTURO
32 10,4 BP59363768 LLABRES GIMENEZ, ANTONIO
33 10,9 BP00106221 TINTORE BELIL, ENRIQUE
34 11,1 BP19930838 PAUL , RALF
35 11,4 BP00191210 VICH LLOMPART, JUAN
36 11,5 BP51919796 NIJS , BART
37 11,5 BP56060178 SCOTT , ROBERT
38 11,5 BP55980092 SCHILLING , THOMAS
39 11,6 BP55185231 TOUS AGUILO, BARTOLOME
40 12 BP14453026 DE LA ROSA DELGADO, JUAN
41 12,9 BP19917705 SCHULZ , GREGOR
42 13 BP16438358 MOLERO GARCIA, JOSE LUIS
43 13,1 BP18919323 SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO
44 13,3 BP02979969 MANZANO RIERA, RAMON
45 13,6 BP56698382 UDER , GEROLD
46 13,7 BP00067124 ASBJOERN , HENRIK
47 13,8 BP00054201 DERYABIN , VLADIMIR
48 14 BP51892128 BURLEIGH , DEREK
49 14,1 BP00690302 SCHULA , KAI
50 14,7 BP00426531 MORAN CORTES, JOSE RAMON
51 14,9 BP52036250 FALK , ANDERS
52 14,9 BP00802975 GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL
53 15 BP00956521 STRICKLAND , JOHN
54 15 BP16897706 KREICHELT , KAI-UWE
55 15,7 BP16898500 HUBER , WERNER
56 15,8 BP07973929 ALOMAR TORRENS, JORDI
57 15,8 BP02942116 SCHOBER , MATTHIAS
58 15,9 BP18405324 SANDER BARTOLAMEI, ROGER
59 16,1 BP12916154 HASLER , FRANZ
60 16,2 BP16772969 PONCE MARI, ANTONIO
61 16,4 BP09813952 DOIZTUA CALERO, PABLO
62 16,6 BP15309317 SMITH , ANDREW
63 17 BP15934449 GRAEFE , VOLKER
64 17 BP00441219 RIERA VAZQUEZ, RAMON
65 17,3 BP14887733 DUENKLER , DIRK
66 17,4 BP15931478 KOSTADINOV ZLATKOV, ILIA
67 18 BP19749210 ETTER , MAX
68 18,7 BP51233212 CAÑELLAS LLABRES, JORGE
69 18,7 BP56165624 ORIZAOLA STRANSKY, STEFAN
70 19,4 BP55987014 PUIGSERVER SANSO, GUIEM
71 20 BP00347359 ROCHET , THIERRY
72 20,3 BP00435654 OTEO ITURMENDI, PATRICIO
73 20,4 BP55439734 TIMONER SINTES, JAUME
74 20,8 BP56938015 BISBAL BUSQUETS, ONOFRE
75 21 BP00917334 ROSENDE BAÑOS, EDUARDO
76 22,1 BP19916547 PUKE , VOLKER
77 22,6 BP00998681 BRAZIER , JOHN
78 23,4 BP05285894 LOPEZ-CERON POSADA, JAVIER
79 23,8 BP00816831 MARTINEZ-FORTUN OLIVER, JULIO
80 26,3 BP00169253 ARTIGUES MESQUIDA, JUAN
81 26,5 BP00899022 MARCHESE , FABIO
82 26,5 BP18070396 MORENO CASTILLO, MANUEL
83 26,5 BP00464758 CASADO RUBIO, JOAQUIN
84 26,6 BP00285155 DOIZTUA CALERO, IGNACIO
85 28,3 BP14437697 SOLIS ARELLANO, ALFONSO
86 28,8 BP13983061 SIMON DE LA FUENTE, EMIGDIO
87 29,7 BP13951980 MAS RIGO, BARTOLOME

Jugadores admitidos

ADMITIDOS

Salidas

Salidas Domingo Cto Baleares +50 AÑOS MASCULINO

Resultados

Premiados
Resultados Finales

Dirección: Camí Son Vida, 38 - 1º
07013 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 722 753 Fax: 971 711 731 Web: www.fbgolf.com Contactar

Todos los derechos reservados


© 2023 Federación Balear de Golf
Powered by Soft Line
  • Aviso legal
  • •
  • Política de privacidad
  • •
  • Cookies
  • Configurar Cookies